資源エネルギー庁が毎週発表している石油製品の店頭小売価格週次調査によると
09/07時点でのレギュラーガソリンの全国平均価格は前週比で0.3円高い135.5円だった。
また、ハイオクガソリンは前週比は0.3円高い146.4円だった。
都道府県平均ベースで、レギュラーガソリン価格の安いランキングTOP5は下表のとおり
| 順位 | ガソリン価格 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 安い1位 | 127.6円 | 徳島県 |
| 安い2位 | 129.5円 | 埼玉県 |
| 安い3位 | 129.7円 | 宮城県 |
| 安い4位 | 130.5円 | 青森県 |
| 安い5位 | 130.7円 | 岡山県 |
逆にレギュラーガソリン価格の高いランキングTOP5は下表のとおり
| 順位 | ガソリン価格 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 高い5位 | 143.1円 | 山形県 |
| 高い4位 | 143.9円 | 大分県、鹿児島県 |
| 高い3位 | 144.4円 | 高知県 |
| 高い2位 | 144.5円 | 長野県 |
| 高い1位 | 145.7円 | 長崎県 |
全都道府県別の平均レギュラーガソリン価格を一覧でまとめる。
| 都道府県 | 価格 | 都道府県 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 132.2円 | 滋賀県 | 131.4円 |
| 青森県 | 130.5円 | 京都府 | 139.6円 |
| 岩手県 | 131.1円 | 奈良県 | 134.1円 |
| 宮城県 | 129.7円 | 大阪府 | 137.0円 |
| 秋田県 | 132.2円 | 兵庫県 | 132.0円 |
| 山形県 | 143.1円 | 和歌山県 | 132.1円 |
| 福島県 | 138.7円 | 鳥取県 | 133.9円 |
| 茨城県 | 132.7円 | 島根県 | 138.9円 |
| 栃木県 | 133.3円 | 岡山県 | 130.7円 |
| 群馬県 | 138.1円 | 広島県 | 134.9円 |
| 埼玉県 | 129.5円 | 山口県 | 133.1円 |
| 千葉県 | 133.2円 | 徳島県 | 127.6円 |
| 東京都 | 135.9円 | 香川県 | 131.5円 |
| 神奈川県 | 132.2円 | 愛媛県 | 137.0円 |
| 新潟県 | 134.5円 | 高知県 | 144.4円 |
| 長野県 | 144.5円 | 福岡県 | 135.8円 |
| 山梨県 | 136.8円 | 佐賀県 | 138.5円 |
| 静岡県 | 135.8円 | 長崎県 | 145.7円 |
| 愛知県 | 135.1円 | 熊本県 | 132.3円 |
| 岐阜県 | 137.7円 | 大分県 | 143.9円 |
| 三重県 | 133.8円 | 宮崎県 | 139.4円 |
| 富山県 | 138.1円 | 鹿児島県 | 143.9円 |
| 石川県 | 133.1円 | 沖縄県 | 141.0円 |
| 福井県 | 137.6円 | -- | --円 |
