資源エネルギー庁が毎週発表している石油製品の店頭小売価格週次調査によると
09/28時点でのレギュラーガソリンの全国平均価格は前週比で1.1円安い134.7円だった。
また、ハイオクガソリンは前週比は1.1円安い145.6円だった。
ガソリンが一番安いのは徳島県!
都道府県平均ベースで、レギュラーガソリン価格の安いランキングTOP5は下表のとおり
| 順位 | ガソリン価格 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 安い1位 | 126.9円 | 徳島県 |
| 安い2位 | 128.4円 | 宮城県 |
| 安い3位 | 129.3円 | 滋賀県 |
| 安い4位 | 129.5円 | 埼玉県 |
| 安い5位 | 129.9円 | 岩手県 |
ガソリンが一番高いのは長崎県!
逆にレギュラーガソリン価格の高いランキングTOP5は下表のとおり
| 順位 | ガソリン価格 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 高い5位 | 141.4円 | 山形県、沖縄県 |
| 高い4位 | 142.1円 | 高知県 |
| 高い3位 | 142.5円 | 長野県 |
| 高い2位 | 143.7円 | 大分県、鹿児島県 |
| 高い1位 | 144.4円 | 長崎県 |
都道府県別ガソリン価格一覧
全都道府県別の平均レギュラーガソリン価格を一覧でまとめる。
| 都道府県 | 価格 | 都道府県 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 132.8円 | 滋賀県 | 129.3円 |
| 青森県 | 130.3円 | 京都府 | 140.0円 |
| 岩手県 | 129.9円 | 奈良県 | 133.3円 |
| 宮城県 | 128.4円 | 大阪府 | 136.5円 |
| 秋田県 | 130.0円 | 兵庫県 | 132.3円 |
| 山形県 | 141.4円 | 和歌山県 | 132.5円 |
| 福島県 | 137.0円 | 鳥取県 | 132.6円 |
| 茨城県 | 132.9円 | 島根県 | 136.3円 |
| 栃木県 | 133.1円 | 岡山県 | 130.9円 |
| 群馬県 | 135.6円 | 広島県 | 132.7円 |
| 埼玉県 | 129.5円 | 山口県 | 131.2円 |
| 千葉県 | 131.7円 | 徳島県 | 126.9円 |
| 東京都 | 135.6円 | 香川県 | 130.9円 |
| 神奈川県 | 131.7円 | 愛媛県 | 136.3円 |
| 新潟県 | 133.8円 | 高知県 | 142.1円 |
| 長野県 | 142.5円 | 福岡県 | 135.6円 |
| 山梨県 | 136.8円 | 佐賀県 | 138.7円 |
| 静岡県 | 135.2円 | 長崎県 | 144.4円 |
| 愛知県 | 134.3円 | 熊本県 | 132.5円 |
| 岐阜県 | 136.1円 | 大分県 | 143.7円 |
| 三重県 | 133.6円 | 宮崎県 | 140.1円 |
| 富山県 | 135.6円 | 鹿児島県 | 143.7円 |
| 石川県 | 130.8円 | 沖縄県 | 141.4円 |
| 福井県 | 134.7円 | -- | --円 |
