”
資源エネルギー庁が毎週発表している石油製品の店頭小売価格週次調査によると
09/14時点でのレギュラーガソリンの全国平均価格は前週比で0.3円高い135.8円だった。
また、ハイオクガソリンは前週比は0.3円高い146.7円だった。
ガソリンが一番安いのは徳島県!
都道府県平均ベースで、レギュラーガソリン価格の安いランキングTOP5は下表のとおり
順位 | ガソリン価格 | 都道府県 |
---|---|---|
安い1位 | 127.4円 | 徳島県 |
安い2位 | 129.8円 | 宮城県 |
安い3位 | 130.3円 | 埼玉県、滋賀県 |
安い4位 | 130.5円 | 青森県 |
安い5位 | 131.1円 | 岩手県 |
ガソリンが一番高いのは長崎県!
逆にレギュラーガソリン価格の高いランキングTOP5は下表のとおり
順位 | ガソリン価格 | 都道府県 |
---|---|---|
高い5位 | 143.5円 | 大分県 |
高い4位 | 144.4円 | 鹿児島県 |
高い3位 | 144.5円 | 長野県 |
高い2位 | 145.0円 | 高知県 |
高い1位 | 145.3円 | 長崎県 |
都道府県別ガソリン価格一覧
全都道府県別の平均レギュラーガソリン価格を一覧でまとめる。
都道府県 | 価格 | 都道府県 | 価格 |
---|---|---|---|
北海道 | 134.1円 | 滋賀県 | 130.3円 |
青森県 | 130.5円 | 京都府 | 140.0円 |
岩手県 | 131.1円 | 奈良県 | 134.3円 |
宮城県 | 129.8円 | 大阪府 | 137.6円 |
秋田県 | 133.0円 | 兵庫県 | 132.5円 |
山形県 | 142.5円 | 和歌山県 | 132.8円 |
福島県 | 139.0円 | 鳥取県 | 133.5円 |
茨城県 | 133.5円 | 島根県 | 138.7円 |
栃木県 | 133.3円 | 岡山県 | 131.8円 |
群馬県 | 138.4円 | 広島県 | 134.9円 |
埼玉県 | 130.3円 | 山口県 | 133.4円 |
千葉県 | 133.0円 | 徳島県 | 127.4円 |
東京都 | 136.4円 | 香川県 | 131.5円 |
神奈川県 | 133.2円 | 愛媛県 | 137.0円 |
新潟県 | 134.4円 | 高知県 | 145.0円 |
長野県 | 144.5円 | 福岡県 | 136.1円 |
山梨県 | 137.3円 | 佐賀県 | 139.1円 |
静岡県 | 135.7円 | 長崎県 | 145.3円 |
愛知県 | 136.0円 | 熊本県 | 132.5円 |
岐阜県 | 137.6円 | 大分県 | 143.5円 |
三重県 | 133.9円 | 宮崎県 | 139.7円 |
富山県 | 137.5円 | 鹿児島県 | 144.4円 |
石川県 | 132.7円 | 沖縄県 | 141.7円 |
福井県 | 137.4円 | -- | --円 |
“